Sběr
Samostatný sběrač ukládá nové veřejné záznamy beze změny historie. Stejná data znovu nepřepisuje.
DYNAMORAS / DOKUMENTACE
Účel, data, modely a interpretace
Prediktor světových dějů Dynamoras je analytická vrstva nad veřejně dostupnými daty o prostředí a dění ve světě. Jeho účelem je průběžně převádět rozmanité zdroje do jednotného datového modelu, odvozovat nové ukazatele, vytvářet předpovědní časové řady a zpětně měřit jejich přesnost proti novým skutečným měřením.
Lokální výpočty jsou nyní navrženy pro dvanáct míst: Praha, Hradec Králové, Černilov, Náchod, Brno, Blatná, Polička, Keteň, Dolní Přím, Plzeň, Pardubice a Jeseník. Globální část nadále sleduje události ve světě a jejich vzdálenostní vztah ke sledovaným lokalitám.
Samostatný sběrač ukládá nové veřejné záznamy beze změny historie. Stejná data znovu nepřepisuje.
Prediktor normalizuje měření, vytváří ukazatele, scénáře, časové řady a porovnání předpovědi se skutečností.
Výsledný datový snímek se publikuje do MariaDB. Webová vrstva jej čte pouze prostřednictvím účtu určeného ke čtení.
Oddělení zdrojových dat, výpočtu a veřejného monitoringu.
Zdroje aktuálně zapojené do běžícího sběru a zpracování.
| Oblast | Poskytovatel | Sbíraná data | Využití v prediktoru |
|---|---|---|---|
| Počasí | Open-Meteo | Hodinová teplota, srážky, vítr i nárazy, vlhkost, tlak, viditelnost, oblačnost a sluneční záření; sezonní řady pro šest sledovaných měst. | Krátkodobá předpověď, měsíční scénář, pocitová teplota, rosný bod a rozšířené riziko počasí podle lokality. |
| Skutečné počasí | Otevřená data ČHMÚ | Hodinové srážky a dostupné staniční meteorologické prvky z nejbližších vybraných stanic pro šest lokalit. | Lokální skutečnost pro zpětné vyhodnocení předpovědi srážek a tlaku; stanice je označena jako prostorová proxy místa. |
| Půda, sníh a bouřky | Open-Meteo | Hodinová půdní vlhkost a teplota, evapotranspirace ET0, sníh, CAPE a deficit tlaku vodní páry. | Screening sucha, tání, konvekčního potenciálu a požární predispozice pro všech šest lokalit. |
| Zdraví a ovzduší | Open-Meteo / CAMS Europe + CAMS Global | CAMS Europe dodává pyly, prach, PM a plyny; samostatná globální vrstva dodává skutečně dostupný UV index a aerosolovou optickou hloubku. | Hodinová předpověď, maximum pylové zátěže, respirační zátěž a skóre pobytu venku bez nahrazování chybějícího UV nulou. |
| Ovzduší | Otevřená data ČHMÚ | Hodinová měření z českých monitorovacích stanic a jejich metadata. | Skutečná měření jsou prostorově připojena k dvanácti městům jako blízká měřicí proxy a umožňují vyhodnocovat lokální model. |
| Klimatický kontext | NASA POWER | Denní teplota, srážky, vlhkost, vítr a sluneční energie pro šest měst, publikované se zpožděním. | Třicetidenní klimatický souhrn pro budoucí anomálie a sezónní srovnávání; nejde o živé počasí. |
| Hydrologie | Otevřená data ČHMÚ | Hladiny, průtoky, předpovědi stanic a referenční metadata. | Stav vody, sucho a povodňové stupně, krátkodobá předpověď i měření její chyby. |
| Podzemní voda | Otevřená data ČHMÚ | Aktuální denní měření vrtů a pramenů spolu s polohou stanic. | Nejbližší měřený podzemní kontext pro sledovaná města; klasifikace sucha bude doplněna až nad historickými percentily. |
| Výhled průtoku | Open-Meteo / GloFAS | Denní průtok, medián, průměr, minima, maxima a kvartily pravděpodobnostního výhledu na 30 dní. | Měsíční graf, modelová změna a rozpětí nejistoty; údaj již není prezentován jako rizikové skóre bez prahů povodí. |
| Přírodní ohrožení | NASA EONET | Otevřené požáry, povodně, bouře, sopky a další geolokační události. | Katalog událostí, počet aktivních požárů a vzdálenostní expozice vůči všem sledovaným lokalitám. |
| Registrovaná kriminalita | Policie ČR - Mapa kriminality | Měsíční anonymizované otevřené exporty evidovaných a veřejně publikovaných deliktů včetně tříd násilí, vraždy a publikovaných tříd střelné či chladné zbraně. | Výhradně popisná statistika pro ČR: měsíční průběh a dvanáctiměsíční součet. Třídy zbraní nejsou vydávány za soupis všech událostí se zbraní. Bez predikce, bez přesné lokalizace a bez tvrzení o pravomocném výsledku řízení. |
| Síťová dostupnost | Vlastní sonda, RIPE Atlas a PeeringDB | Aktivní DNS, TCP, TLS a HTTPS měření z hostu collectoru; počet veřejných českých sond RIPE Atlas a deklarované české výměnné uzly. | Časová řada dostupnosti a odezvy s přesně uvedeným bodem měření. RIPE Atlas a PeeringDB jsou v první verzi pouze měřicí a infrastrukturní kontext, nikoli tvrzení o regionálním výpadku. |
| Výstrahy a radar | Otevřená data ČHMÚ | Výstrahy ve formátu CAP, katalog radarových snímků MAXZ a samotné PNG kompozity. | Počet aktivních výstrah, dostupnost srážkového radaru a nowcasting — intenzita, trend a očekávaný příchod srážek pro sledovaná města. |
| Příliv | NOAA - příliv a proudění | Pozorovaná hladina a hodinová predikce přílivu. | Deterministická třicetidenní řada hladiny moře. |
| Kosmické počasí | NOAA SWPC | Pozorovaný a předpovězený planetární index Kp. | Geomagnetická aktivita a přibližně třídenní předpovědní řada. |
| Geologie | USGS - zemětřesení | Zemětřesení za dostupné období včetně magnitudy. | Počet událostí, maximální magnituda a odhad uvolněné energie. |
| Letectví | OpenSky - letecký provoz | Aktuálně viditelné letové stavy ve sledované oblasti. | Počet letadel, pohyb, rychlost a výškový kontext. |
| Orbitální poloha | Veřejné sledování ISS | Poloha, výška a rychlost Mezinárodní vesmírné stanice. | Orbitální referenční vrstva událostního přehledu. |
Aktivní produkční sada je sestavena z veřejných zdrojů, které nevyžadují aplikační klíč ani přístupové oprávnění. Implementované, ale nezapojené zdroje nejsou v přehledu vydávány za aktuálně sbíraná data.
Co systém vytváří nad převzatými daty.
Jak vzniká kontrola přesnosti.
Podmínky správného použití výsledků.